HomeBandingkan
Bandingkan mobil
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Harga OTR | |||
| OTR Jakarta | Rp450.000.000 | Rp322.100.000Terbaik | Rp777.000.000 |
| Estimasi cicilan | Rp7.032.375/bln | Rp5.033.618/blnTerbaik | Rp12.142.568/bln |
| Mesin dan performa | |||
| Mesin | Atkinson 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5L DOHC i-VTEC | 2.0L DOHC i-VTEC Engine |
| Tenaga maks. | 131 PS (Motor) 106 PS (Engine) | 121 PS | 207 PS |
| Torsi maks. | 253 Nm (Motor) 127 Nm (Engine) | 145 Nm | 335 Nm (Motor), 181 Nm (Engine) |
| Transmisi | E-CVT | CVT | E-CVT |
| Kabin | |||
| Kursi | 5 | 5 | 7Terbaik |
| Tipe bodi | SUV | SUV | SUV |
| Keselamatan | |||
| Honda SENSING | ✓ | ✓ | ✓ |
Sumber data









