HomeBandingkan
Bandingkan mobil
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Harga OTR | |||
| OTR Jakarta | Rp777.000.000 | Rp450.000.000Terbaik | |
| Estimasi cicilan | Rp12.142.568/bln | Rp7.032.375/blnTerbaik | |
| Mesin dan performa | |||
| Mesin | 2.0L DOHC i-VTEC Engine | Atkinson 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |
| Tenaga maks. | 207 PS | 131 PS (Motor) 106 PS (Engine) | |
| Torsi maks. | 335 Nm (Motor), 181 Nm (Engine) | 253 Nm (Motor) 127 Nm (Engine) | |
| Transmisi | E-CVT | E-CVT | |
| Kabin | |||
| Kursi | 7Terbaik | 5 | |
| Tipe bodi | SUV | SUV | |
| Keselamatan | |||
| Honda SENSING | ✓ | ✓ | |
Sumber data









