HomeBandingkan
Bandingkan mobil
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Harga OTR | |||
| OTR Jakarta | Rp749.000.000Terbaik | Rp970.900.000 | |
| Estimasi cicilan | Rp11.704.998/blnTerbaik | Rp15.172.740/bln | |
| Mesin dan performa | |||
| Mesin | 2.0L i-VTEC 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC engine + DBW | 2.0L DOHC i-VTEC Engine | |
| Tenaga maks. | 184/5.000-6.000 (Electric Motor), 141/6.000 (Engine),, 203 (Total System: Engine + Electric Motor) | Electric Motor 207 PS | |
| Torsi maks. | 315/0-2.000 (Motor), 182/4.500 (Engine) | 335 Nm | |
| Transmisi | E-CVT | E-CVT | |
| Kabin | |||
| Kursi | 5 | 5 | |
| Tipe bodi | Sedan | Sedan | |
| Keselamatan | |||
| Honda SENSING | ✓ | Tidak tercantum | |
Sumber data









