HomeBandingkan
Bandingkan mobil
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Harga OTR | |||
| OTR Jakarta | Rp970.900.000 | Rp749.000.000Terbaik | |
| Estimasi cicilan | Rp15.172.740/bln | Rp11.704.998/blnTerbaik | |
| Mesin dan performa | |||
| Mesin | 2.0L DOHC i-VTEC Engine | 2.0L i-VTEC 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC engine + DBW | |
| Tenaga maks. | Electric Motor 207 PS | 184/5.000-6.000 (Electric Motor), 141/6.000 (Engine),, 203 (Total System: Engine + Electric Motor) | |
| Torsi maks. | 335 Nm | 315/0-2.000 (Motor), 182/4.500 (Engine) | |
| Transmisi | E-CVT | E-CVT | |
| Kabin | |||
| Kursi | 5 | 5 | |
| Tipe bodi | Sedan | Sedan | |
| Keselamatan | |||
| Honda SENSING | Tidak tercantum | ✓ | |
Sumber data









